月 | 日 | 曜 | 大会名 | 場所 | コート№ | 予備日 | ||||||||
4 | 20 | 土 | 市長杯争奪大会(中学) | 足利市営コート | 1~16 | 4 | 27 | 土 | ||||||
4 | 21 | 日 | 春季大会 | 足利市営コート | 9~16 | 4 | 28 | 日 | ||||||
5 | 12 | 日 | 市長杯争奪大会(一般) | 足利市営コート | 9~16 | 5 | 19 |
日 |
||||||
5 | 18 | 土 | 市長杯争奪大会(高校) | 足利市営コート |
1~16 |
5 | 25 | 日 | ||||||
5 |
26 |
日 | クラブ対抗戦 | 足利市営コート | 9~16 | 6 | 2 | 日 | ||||||
6 | 6 | 日 | 近県レディース足利大会 | 足利市営コート | 1~16 | 6 | 13 | 日 | ||||||
7 | 28 | 日 | 会長杯争奪大会 | 足利市営コート | 1~16 | 8 | 4 | 日 | ||||||
9 | 14 | 土 | 市民選手権大会(中学) | 足利市営コート | 1~16 | 9 | 16 | 月 | ||||||
9 | 15 | 日 | 市民選手権大会(一般) | 足利市営コート | 9~16 | 9 | 23 | 日 | ||||||
9 | 29 | 日 | 関東壮年足利大会 | 足利市営コート | 1~16 | 10 | 13 | 日 | ||||||
10 | 19 | 土 | ジュニア大会 | 足利市営コート | 9~16 | 11 | 9 | 土 | ||||||
10 |
20 |
日 | 市民選手権大会(高校) | 足利市営コート | 1~16 | 10 | 26 | 土 | ||||||
11 | 17 | 日 | 秋季大会 | 足利市営コート | 9~16 | 11 | 24 | 日 | ||||||
12 |
1 |
日 | 納会大会 | 足利市営コート | 9~16 | 12 | 8 | 日 | ||||||
1 | 19 | 日 | 新年大会 | 足利市営コート | 9~16 | 1 | 26 | 日 | ||||||
2 | 2 | 日 | 早春大会(オープン) | 足利市営コート | 1~16 | 2 | 16 | 日 | ||||||
3 | 2 | 日 | 早春大会個人戦 | 足利市営コート | 9~16 | 3 | 9 | 日 | ||||||
3 | 23 | 日 | 前橋親善対抗戦 | 足利市営コート | 9~16 |
日 程 |
場所 | コート№ | 備 考 |
ジュニアソフトテニス教室①(毎週土曜日09:00~11:00) 教室5回 6/1・8・15・29・7/6 予備日7/13・20・21 |
足利市営コート | 13~16 | 社会人も募集 |
ジュニアソフトテニス教室② (毎週土曜日17:00~19:00) 教室5回 9/14・21・28・10/5・12 予備日10/19・21・26・11/9 |
足利市営コート | 13~16 | 社会人も募集 |
月 | 日 | 曜 | 大会名 | 場所 | コート№ | 予備日 | ||||||||
4 | 14 | 日 | 関東・東日本大会栃木県予選 | 足利市営コート | 1~16 | 日 | ||||||||
4 | 28 | 日 | つつじ祭り館林大会 | 館林市営コート | 館林市 | |||||||||
6 | 16 | 日 | ダンロップカップ県クラブ対抗春季ソフトテニス大会 | 足利市営コート |
1~16 |
6 | 30 | 日 | ||||||
7 | 7 | 日 | 県南五市対抗親善大会 |
足利市営コート |
1~16 |
|||||||||
10 | 20 | 日 | 県民スポーツ大会 | 栃木県営コート | 宇都宮市 | |||||||||
1 | 12 | 日 | 2級審判講習会 | 足利市営コート | 11~13 |
足利ソフトテニス連盟
ホームページ ashikaga-sta.com